Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | None | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Lacayo | 1 |
2 | Lacourse | 1 |
3 | Laird | 1 |
4 | Lajt | 1 |
5 | Lang | 2 |
6 | Langer | 2 |
7 | Laske | 1 |
8 | Laske (Lasko) | 1 |
9 | Lecia | 1 |
10 | Lemańska | 1 |
11 | Lenczewska | 1 |
12 | Lenczewski | 1 |
13 | Lepich | 1 |
14 | Lepla | 1 |
15 | Lesikowska | 3 |
16 | Lesikowski | 2 |
17 | Leskiewicz | 1 |
18 | Leszczyńska | 1 |
19 | Lindberg | 1 |
20 | Lindel | 4 |
21 | Linowiecka | 3 |
22 | Linowiecki | 3 |
23 | Lipczyńska | 1 |
24 | Lipiec | 1 |
25 | Lipska | 2 |
26 | Lipski | 1 |
27 | Lisiecka | 1 |
28 | Lisowska | 1 |
29 | Lisowski | 1 |
30 | Liszewska | 1 |
31 | Ljubczenko | 1 |
32 | Lother | 2 |
33 | Lubarska | 1 |
34 | Lubieński | 1 |
35 | Lubikowska | 1 |
36 | Lubikowski | 1 |
37 | Luboianska | 1 |
38 | Ludwik | 1 |
39 | Lukaszek | 2 |
40 | Luterek | 1 |
Total individuals: 49 Total Names: 40 |