Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | None | (unknown)
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Haladyniak | 1 |
2 | Harland | 1 |
3 | Hartwich | 1 |
4 | Hausner | 1 |
5 | Hawkins | 1 |
6 | Hebel | 2 |
7 | Hemelińska | 1 |
8 | herbu Łodzia Buniński | 1 |
9 | herbu Łodzia Poniński | 1 |
10 | Heryk (Heryg) | 2 |
11 | Hesiak | 1 |
12 | Hilgier | 1 |
13 | Hoeft | 1 |
14 | Hońca | 6 |
15 | Hońca (Hoinca) | 1 |
16 | Hood | 1 |
17 | hr. Kręski | 1 |
18 | Huk | 1 |
19 | Hulsen | 2 |
20 | Humiecki | 1 |
21 | Humka | 1 |
22 | Hurolewicz | 1 |
23 | Huszcza | 1 |
Total individuals: 31 Total Names: 23 |