Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | None | (unknown)
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Nagórska | 1 |
2 | Nagórski | 1 |
3 | Naklicka | 1 |
4 | Naklicki | 1 |
5 | Nakwaski | 1 |
6 | Nalewajka | 3 |
7 | Narkiewicz | 2 |
8 | Nawrat | 1 |
9 | Nawrat (Nawrath) | 1 |
10 | Nawrocki | 1 |
11 | Nawrot | 2 |
12 | Naziemczyk | 2 |
13 | Neal | 1 |
14 | Nekanda Trepka | 1 |
15 | Nerski | 1 |
16 | Niedbało | 1 |
17 | Niemarska | 1 |
18 | Niemirowska | 1 |
19 | Niemojewska | 5 |
20 | Niemojewski | 2 |
21 | Niemojowska | 1 |
22 | Nienczyńska | 1 |
23 | Niewiem | 1 |
24 | Nilsson | 1 |
25 | NN | 160 |
26 | Nogcia | 2 |
27 | Nowacki | 2 |
28 | Nowak | 7 |
29 | Nowaków | 1 |
30 | Nowakowski | 3 |
31 | Nowicka | 1 |
32 | Nowicki | 1 |
33 | Nowodworski | 1 |
34 | Nowomiejska | 1 |
Total individuals: 210 Total Names: 34 |