Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | None | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Łabędzka | 1 |
2 | Łącka (Ląncka, Łączka) | 1 |
3 | Łącki | 1 |
4 | Łącka (Ląncka, Łączka) | 1 |
5 | Łączkowska | 3 |
6 | Łączkowski | 3 |
7 | Łazarczyk | 3 |
8 | Łęgoszewska | 1 |
9 | Łobodzka | 1 |
10 | Łobodzka (Sobodzka) | 1 |
11 | Łobodzki (Sobodzki) | 1 |
12 | Łubieńska hr. Łubieńska | 8 4 12 |
13 | Łubieński hr. Łubieński | 3 2 5 |
14 | Łubieński h. Pomian | 4 |
15 | de Łubna Łubieński h. Pomian | 1 |
16 | Łykowska | 1 |
17 | Łykowski | 1 |
Total individuals: 31 Total Names: 18 |