Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ż | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Wachelko | 3 |
2 | Waczynska | 1 |
3 | Wahr | 1 |
4 | Walaszczyk | 2 |
5 | Walentowska | 1 |
6 | Walentowski | 3 |
7 | Walewska | 1 |
8 | Walicka | 1 |
9 | Waliszewska | 1 |
10 | Waliszewski | 1 |
11 | Walka | 3 |
12 | Wardęga | 1 |
13 | Wardenga | 1 |
14 | Warwas | 1 |
15 | Wąsiak | 1 |
16 | Wąsik | 2 |
17 | Wasilewski | 1 |
18 | Wawryk | 1 |
19 | Wawrzyniak | 1 |
20 | Wawrzynkowski | 2 |
21 | Weber | 2 |
22 | Wędzioch | 4 |
23 | Wendt | 2 |
24 | Westbrook | 1 |
25 | Wężyk | 3 |
26 | Wieczorek | 2 |
27 | Wieczorkiewicz | 2 |
28 | Wieczorkowska | 3 |
29 | Wieczorkowski | 1 |
30 | Wielecka | 7 |
31 | Wielecki | 4 |
32 | Wielognowska | 1 |
33 | Wielowieyska | 2 |
34 | Wielowieyski | 1 |
35 | Wierzbicki | 1 |
36 | Wierzchowski | 1 |
37 | Wiewiórowska | 3 |
38 | Wiewiórowski | 7 |
39 | Wika | 1 |
40 | Wilczyńska | 1 |
41 | Wilczyński | 1 |
42 | Wilk | 2 |
43 | Wilkos | 1 |
44 | Winiatorska | 1 |
45 | Winkler | 1 |
46 | Wirth | 1 |
47 | Wisgott | 1 |
48 | Wiśniewska | 1 |
49 | Wiśniewski | 1 |
50 | Witczak | 7 |
51 | Witkowska | 3 |
52 | Wituska | 1 |
53 | Włodarczyk | 1 |
54 | Włodarczyk (Włudarczyk) | 14 |
55 | Wodzińska | 3 |
56 | Wodzyńska | 1 |
57 | Wodzyński | 2 |
58 | Wojciechowska | 1 |
59 | Wojciechowski | 1 |
60 | Wojtasiak | 1 |
61 | Woliński | 2 |
62 | Wolska | 1 |
63 | Wosik | 1 |
64 | Woszczak | 2 |
65 | Wróblewska | 3 |
66 | Wrzeszcz | 1 |
67 | Wygnańska | 1 |
68 | Wygnański | 4 |
69 | Wygowska | 1 |
70 | Wygowski | 1 |
71 | Wylężyńska | 1 |
72 | Wyrwas | 2 |
73 | Wyrzykowska | 1 |
74 | Wyszpolska | 1 |
75 | Wywiał | 1 |
Total individuals: 146 Total Names: 75 |