Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
" | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | None | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Caban | 2 |
| 2 | Caboń vel Caban | 1 |
| 3 | Capucci | 1 |
| 4 | Carrol | 1 |
| 5 | Catharina | 1 |
| 6 | Catharina Magnuska | 1 |
| 7 | Celarska | 1 |
| 8 | Celmer | 2 |
| 9 | Cembrzyński | 1 |
| 10 | Cesarz | 41 |
| 11 | Chan | 3 |
| 12 | Charkowska | 1 |
| 13 | Chełkowska | 4 |
| 14 | Chełkowski | 2 |
| 15 | Chlapcik | 1 |
| 16 | Chlebowski | 1 |
| 17 | Chmielewski | 3 |
| 18 | Chodkowska | 2 |
| 19 | Chodkowski | 2 |
| 20 | Choińska | 1 |
| 21 | Chojnacka (Hojnacka) | 1 |
| 22 | Chojnowski | 3 |
| 23 | Chomicz | 1 |
| 24 | Christophorus | 1 |
| 25 | h. Nowina Chrzanowska Chrzanowska | 1 2 3 |
| 26 | Chrzanowski | 1 |
| 27 | Chwałecki | 1 |
| 28 | Chwałkowska | 2 |
| 29 | Chwałkowski | 1 |
| 30 | Chyży (Hyży) | 3 |
| 31 | Cichosz | 1 |
| 32 | Cieńska | 1 |
| 33 | Cieslewicz | 1 |
| 34 | Ciszewska | 2 |
| 35 | Ciszewski | 1 |
| 36 | Clark | 5 |
| 37 | Coner | 5 |
| 38 | Cybulska | 2 |
| 39 | Cyganek | 13 |
| 40 | Cywińska h. Puchała | 1 |
| 41 | Czaja | 2 |
| 42 | Czajkowska | 1 |
| 43 | Czajkowski | 5 |
| 44 | Czarnecka h. Wczele | 1 |
| 45 | Czekaj | 1 |
| 46 | Czernetzki | 1 |
| 47 | Czernik | 1 |
| 48 | Czerwik | 1 |
| 49 | Czerwińska | 1 |
| 50 | Czerwiński | 2 |
| 51 | Czornik | 1 |
| 52 | Czubińska | 1 |
| 53 | Czyż | 1 |
| Total individuals: 140 Total Names: 54 |



Families
Individuals