Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ż | None | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Obarzankowska | 3 |
2 | Obarzankowski | 1 |
3 | Obarzanowska | 1 |
4 | Ochędzan | 1 |
5 | Ociepka vel Odsibka | 1 |
6 | Oczosalska | 1 |
7 | Odechowski | 2 |
8 | Ogórek | 1 |
9 | Ogrodowicz | 1 |
10 | Olejnik | 5 |
11 | Olejnik (Olejniczak) | 2 |
12 | Oleynik | 1 |
13 | Olszowski | 2 |
14 | Opielka | 1 |
15 | Osada | 3 |
16 | Osadnik | 2 |
17 | Osadnik (Ossadnik) | 1 |
18 | Osadnik Ossadnik) | 1 |
19 | Oset | 1 |
20 | Ostrowska | 1 |
21 | Ostrowski | 2 |
22 | Otmarsztein | 2 |
23 | Otocka | 1 |
24 | Otocki | 1 |
25 | Otrębska | 1 |
26 | Owczarek | 1 |
27 | Ozdoba | 16 |
Total individuals: 55 Total Names: 27 |