Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | None | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Lacayo | 1 |
2 | Lacourse | 1 |
3 | Laird | 3 |
4 | Lajt | 3 |
5 | Lang | 2 |
6 | Langer | 5 |
7 | Laske | 2 |
8 | Laske (Lasko) | 1 |
9 | Lecia | 1 |
10 | Lemańska | 1 |
11 | Lenczewska | 2 |
12 | Lenczewski | 1 |
13 | Lepich | 1 |
14 | Lepla | 4 |
15 | Lesikowska | 2 |
16 | Lesikowski | 2 |
17 | Leskiewicz | 1 |
18 | Leszczyńska | 1 |
19 | Lindberg | 4 |
20 | Lindel | 13 |
21 | Linowiecka | 4 |
22 | Linowiecki | 4 |
23 | Lipczyńska | 1 |
24 | Lipiec | 1 |
25 | Lipska | 2 |
26 | Lipski | 1 |
27 | Lisiecka | 1 |
28 | Lisowska | 1 |
29 | Lisowski | 2 |
30 | Liszewska | 1 |
31 | Ljubczenko | 1 |
32 | Lother | 2 |
33 | Lubarska | 1 |
34 | Lubieński | 1 |
35 | Lubikowska | 1 |
36 | Lubikowski | 2 |
37 | Luboianska | 1 |
38 | Ludwik | 1 |
39 | Lukaszek | 2 |
40 | Luterek | 1 |
Total individuals: 82 Total Names: 40 |