Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
" | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | None | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Tańska | 2 |
| 2 | Tański | 6 |
| 3 | Taracicka | 1 |
| 4 | Tarczyńska | 1 |
| 5 | Tarka | 9 |
| 6 | Tarnogórska | 1 |
| 7 | Tarnogórski | 1 |
| 8 | Tarnowska | 1 |
| 9 | Tarnowski | 2 |
| 10 | Tarzecki | 1 |
| 11 | Tchórzewski | 1 |
| 12 | Thecla | 1 |
| 13 | Tokarski | 1 |
| 14 | Tomankiewicz | 1 |
| 15 | Tondos | 4 |
| 16 | Toruńska | 1 |
| 17 | Toruński | 3 |
| 18 | Trafarska | 1 |
| 19 | Trębecka | 1 |
| 20 | Trębecki | 1 |
| 21 | Tregier | 1 |
| 22 | Trocka | 1 |
| 23 | Trojan | 1 |
| 24 | Truszczyńska | 1 |
| 25 | Trynkowska | 1 |
| 26 | Trzeciszewski | 1 |
| 27 | Trzęsicka | 1 |
| 28 | Trzęsicki | 1 |
| 29 | Trzmiel | 1 |
| 30 | Tuk | 2 |
| 31 | Turno | 7 |
| 32 | Twardowski | 3 |
| 33 | Tyczyński | 1 |
| 34 | Tyk | 9 |
| 35 | Tymieniecka | 1 |
| 36 | Tymiński | 2 |
| Total individuals: 74 Total Names: 36 |



Families
Individuals