ID | Record | GIVN | Last Change | by |
I425 | Marianna Biernacka | | 22 February 2012 - 8:05:08am | |
I210 | Marianna Bonińska | | 23 February 2012 - 2:20:28am | |
I211 | Barbara Górska | | 22 February 2012 - 8:23:26am | |
I424 | Jan Jarociński | | 23 February 2012 - 7:28:50am | |
I217 | Teofil Korwin Szymanowski | | 8 January 2013 - 2:24:43pm | |
I213 | Justyna Magnuska Father: Magnuski, Wojski piotrkowski Józef Mother: Górska, Barbara | | 14 November 2012 - 11:53:21am | |
I214 | Marianna Kazimiera Magnuska Father: Magnuski, Wojski piotrkowski Józef Mother: Górska, Barbara | | 4 January 2013 - 4:28:51pm | |
I212 | Franciszek Magnuski Father: Magnuski, Kazimierz Klementowicz (Klemensowicz) Mother: Bonińska, Marianna | | 14 November 2012 - 12:07:39pm | |
I208 | Wojski piotrkowski Józef Magnuski Father: Magnuski, Kazimierz Klementowicz (Klemensowicz) Mother: Bonińska, Marianna | | 22 January 2017 - 12:30:20pm | gabriela |
I209 | Kazimierz Klementowicz (Klemensowicz) Magnuski Father: Magnuski, Michał Klementowicz Mother: Biernacka, Marianna | | 23 February 2012 - 2:34:12am | |
I216 | Józef Mrokowski | | 14 November 2012 - 11:57:36am | |
I215 | Józef Pniewski | | 22 February 2012 - 8:35:51am | |
| Given Names
Total links: 12 | GIVN | | |