Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | None | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Tańska | 3 |
2 | Tański | 6 |
3 | Taracicka | 1 |
4 | Tarczyńska | 1 |
5 | Tarka | 13 |
6 | Tarnogórska | 2 |
7 | Tarnogórski | 1 |
8 | Tarnowska | 2 |
9 | Tarnowski | 2 |
10 | Tarzecka | 1 |
11 | Tarzecki | 1 |
12 | Tchórzewska | 1 |
13 | Tchórzewski | 1 |
14 | Thecla | 1 |
15 | Tokarska | 1 |
16 | Tokarski | 1 |
17 | Tomankiewicz | 1 |
18 | Tondos | 5 |
19 | Toruńska | 2 |
20 | Toruński | 3 |
21 | Trafarska | 1 |
22 | Trębecka | 1 |
23 | Trębecki | 1 |
24 | Tregier | 1 |
25 | Trepka | 1 |
26 | Trocka | 1 |
27 | Trojan | 2 |
28 | Truszczyńska | 1 |
29 | Trylska | 1 |
30 | Trynkowska | 1 |
31 | Trzeciszewska | 1 |
32 | Trzeciszewski | 1 |
33 | Trzęsicka | 2 |
34 | Trzęsicki | 1 |
35 | Trzmiel | 1 |
36 | Tuk | 2 |
37 | Turno | 10 |
38 | Tutek | 1 |
39 | Twardowska | 1 |
40 | Twardowski | 3 |
41 | Tyczyńska | 1 |
42 | Tyczyński | 1 |
43 | Tyk | 15 |
44 | Tymieniecka | 1 |
45 | Tymińska | 1 |
46 | Tymiński | 2 |
Total individuals: 104 Total Names: 46 |