Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | None | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Obarzankowska | 3 |
2 | Obarzankowski | 1 |
3 | Obarzanowska | 1 |
4 | Ochędzan | 1 |
5 | Ochmann | 1 |
6 | Ociepka vel Odsibka | 1 |
7 | Oczosalska | 1 |
8 | Odechowski | 2 |
9 | Ogórek | 1 |
10 | Ogrodowicz | 1 |
11 | Olejnik | 5 |
12 | Olejnik (Olejniczak) | 2 |
13 | Oleynik | 1 |
14 | Olszowski | 2 |
15 | Opiłka | 2 |
16 | Opuchlik | 2 |
17 | Ordon | 1 |
18 | Osada | 3 |
19 | Osadnik | 1 |
20 | Osadnik (Ossadnik) | 19 |
21 | Oset | 1 |
22 | Ostrowska | 1 |
23 | Ostrowski | 2 |
24 | Otmarsztein | 2 |
25 | Otocka | 1 |
26 | Otocki | 1 |
27 | Otrębska | 1 |
28 | Owczarek | 1 |
29 | Ozdoba | 16 |
Total individuals: 76 Total Names: 29 |