ID | Record | GIVN | Last Change | by |
I2098 | Eufemia Kowalska Father: Kowalski, Felicjan Mother: Magnuska, Petronela "Petronella de Magnuski Rayska" | | 10 July 2014 - 9:31:35pm | |
I2100 | Małgorzata Kowalska Father: Kowalski, Felicjan Mother: Magnuska, Petronela "Petronella de Magnuski Rayska" | | 9 July 2010 - 12:46:36pm | |
I2108 | Marianna Helena Magdalena Kowalska Father: Kowalski, Tomasz Mother: Karśnicka, Wincentyna | | 10 July 2010 - 5:10:00am | |
I2099 | Ignacy Kowalski Father: Kowalski, Felicjan Mother: Magnuska, Petronela "Petronella de Magnuski Rayska" | | 9 July 2010 - 12:46:12pm | |
I2101 | Jan Paweł Kowalski Father: Kowalski, Felicjan Mother: Magnuska, Petronela "Petronella de Magnuski Rayska" | | 9 July 2010 - 12:47:02pm | |
I2103 | Józef Kowalski Father: Kowalski, Felicjan Mother: Magnuska, Petronela "Petronella de Magnuski Rayska" | | 9 July 2010 - 12:47:57pm | |
I2109 | Konstanty Dionizy Kowalski Father: Kowalski, Tomasz Mother: Karśnicka, Wincentyna | | 10 July 2010 - 5:10:29am | |
I2102 | Mateusz Kowalski Father: Kowalski, Felicjan Mother: Magnuska, Petronela "Petronella de Magnuski Rayska" | | 9 July 2010 - 12:47:31pm | |
I2097 | Norbert Kowalski Father: Kowalski, Felicjan Mother: Magnuska, Petronela "Petronella de Magnuski Rayska" | | 6 February 2012 - 1:18:00pm | |
I551 | Tomasz Kowalski Father: Kowalski, Felicjan Mother: Magnuska, Petronela "Petronella de Magnuski Rayska" | | 14 November 2010 - 1:44:29pm | |
I419 | Jadwiga Niemojewska | | 30 April 2008 - 10:23:15am | |
| Given Names
Total links: 11 | GIVN | | |